共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 141.23m² | 南 北 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户好房推荐 VR看房 电梯108 万单价7647.1元/m²
-
-
| 3室2厅 | 188.24m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |220年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 顶跃 满两年 随时看房138 万单价7331.07元/m²
-
| 3室2厅 | 141.56m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价4648.21元/m²
-
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 随时看房 寄售83.8 万单价5901.41元/m²
-
-
| 3室2厅 | 142.70m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 寄售150 万单价10511.56元/m² -
| 3室2厅 | 142.70m² | | 中装 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售98 万单价6867.55元/m² -
| 4室2厅 | 143.38m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售120 万单价8369.37元/m² -
| 4室2厅 | 143.38m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 2户电梯 满两年 寄售105.8 万单价7378.99元/m²
-
-
| 3室2厅 | 140.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售95 万单价6785.71元/m² -
-
| 3室2厅 | 142.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年95.8 万单价6746.48元/m² -
| 3室2厅 | 143.50m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户步梯 电梯 满两年109 万单价7595.82元/m² -
| 3室2厅 | 131.74m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年100 万单价7590.71元/m² -
| 3室2厅 | 142.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售90 万单价6338.03元/m²
- 18 条记录 1/1 页