共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 95.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年75.8 万单价7978.95元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共32层) - 4梯8户VR看房 电梯99.8 万单价8754.39元/m²
-
| 3室2厅 | 95.42m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年95.42 万单价10000元/m²
-
| 3室2厅 | 118.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 票满二 寄售105 万单价8898.31元/m²
-
-
-
-
| 3室2厅 | 118.15m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 多层 - (共30层) - 4梯8户VR看房 电梯98 万单价8294.54元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售93.5 万单价9257.43元/m² -
| 4室2厅 | 143.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年143 万单价10000元/m² -
| 3室2厅 | 101.96m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯83.8 万单价8218.91元/m² -
| 3室2厅 | 114.48m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年110 万单价9608.67元/m²
-
-
-
-
-
-