共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2025年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房55.8 万单价4359.38元/m²
-
| 3室2厅 | 130.16m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售58 万单价4456.05元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售59.8 万单价5486.24元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年58.8 万单价5345.45元/m²
-
| 3室2厅 | 90.83m² | 南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年49.8 万单价5482.77元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年59.8 万单价5537.04元/m²
-
| 3室2厅 | 127.15m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房65.8 万单价5174.99元/m²
-
| 3室2厅 | 117.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 寄售70 万单价5982.91元/m² -
-
| 3室2厅 | 127.11m² | 南 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户电梯 满两年66 万单价5192.35元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 127.50m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户电梯79 万单价6196.08元/m² -
-
| 3室2厅 | 117.00m² | | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 满两年58 万单价4957.26元/m² -
| 2室2厅 | 92.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 满两年46.8 万单价5086.96元/m²
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户电梯 满两年56 万单价5283.02元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 东 南 西 北 东南 西南 东北 西北 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 满两年60.8 万单价5629.63元/m²
-