共找到 38 套售房
-
-
| 3室2厅 | 101.39m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共30层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年86 万单价8482.1元/m²
-
| 3室2厅 | 77.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年 随时看房69.8 万单价9064.94元/m²
-
| 2室2厅 | 60.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年58.8 万单价9800元/m²
-
| 3室2厅 | 86.90m² | 东 | 中装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 3梯8户VR看房 电梯 满五年82.6 万单价9505.18元/m²
-
| 3室2厅 | 86.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共27层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅84.8 万单价9860.47元/m²
-
| 2室2厅 | 59.80m² | 南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅63 万单价10535.12元/m²
-
| 3室2厅 | 87.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯75.8 万单价8712.64元/m²
-
| 3室2厅 | 87.50m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共27层)VR看房 电梯89.8 万单价10262.86元/m²
-
| 3室2厅 | 76.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯80.8 万单价10631.58元/m²
-
| 3室2厅 | 114.93m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年83 万单价7221.79元/m²
-
| 3室2厅 | 80.56m² | 南 西 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅81 万单价10054.62元/m²
-
| 3室2厅 | 101.42m² | 东 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年97.8 万单价9643.07元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 86.00m² | | 精装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 3梯8户电梯 满五年 寄售85 万单价9883.72元/m²
-
| 3室2厅 | 74.80m² | 东 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共30层) - 2梯5户64.8 万单价8663.1元/m²
-
| 3室2厅 | 87.39m² | | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户电梯 满五年69.8 万单价7987.18元/m²
-
| 3室2厅 | 77.45m² | 西南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯8户电梯 满五年75 万单价9683.67元/m²
-