共找到 4001 套售房
-
| 3室2厅 | 76.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯1户步梯 满五年38.8 万单价5105.26元/m² -
-
| 2室2厅 | 60.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户电梯 满两年51.8 万单价8633.33元/m² -
| 3室2厅 | 113.15m² | 东 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯56.8 万单价5019.89元/m² -
-
| 3室2厅 | 134.17m² | 西 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯4户电梯68.8 万单价5127.82元/m² -
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年90 万单价7915.57元/m² -
| 3室2厅 | 113.70m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯5户电梯 满两年90 万单价7915.57元/m² -
| 4室2厅 | 130.73m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯122.8 万单价9393.41元/m² -
| 4室2厅 | 130.73m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯122.8 万单价9393.41元/m² -
-
| 3室2厅 | 79.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共26层) - 2梯7户电梯 满两年64.8 万单价8202.53元/m² -
| 3室2厅 | 79.00m² | 东 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共26层) - 2梯7户电梯 满两年64.8 万单价8202.53元/m² -
| 3室2厅 | 132.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯104 万单价7878.79元/m² -
| 3室2厅 | 132.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯105 万单价7954.55元/m² -
| 2室2厅 | 66.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共6层) - 2梯19户步梯25.8 万单价3909.09元/m² -
| 2室1厅 | 60.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2002年建 - 多层 - (共6层) - 1梯3户步梯 满两年18.8 万单价3133.33元/m² -
-
-