共找到 118 套售房
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅106 万单价9380.53元/m²
-
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价7963.3元/m²
-
| 3室2厅 | 114.55m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯98 万单价8555.22元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯150 万单价14423.08元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价8300.88元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年92 万单价9108.91元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯136.8 万单价13153.85元/m²
-
| 4室2厅 | 113.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯113 万单价10000元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年85.8 万单价7592.92元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共23层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年82.8 万单价8198.02元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年98.8 万单价8743.36元/m²
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共31层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅92.6 万单价8194.69元/m²
-
| 4室2厅 | 122.00m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年95 万单价7786.89元/m²
-
| 4室2厅 | 122.00m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年108 万单价8852.46元/m²
-
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年119 万单价11121.5元/m²
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户VR看房 电梯73.8 万单价9584.42元/m²
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 东南 西北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯84 万单价7924.53元/m²