共找到 193 套售房
-
-
| 3室2厅 | 119.70m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户好房推荐 VR看房 电梯 满两年85.8 万单价7167.92元/m²
-
| 3室2厅 | 119.70m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户好房推荐 VR看房 电梯 满两年85.8 万单价7167.92元/m²
-
-
| 4室2厅 | 136.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价6382.35元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年82.8 万单价8038.83元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年82.8 万单价8038.83元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年82.8 万单价8038.83元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价8156.52元/m²
-
-
| 3室2厅 | 102.47m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房86.8 万单价8470.77元/m²
-
| 3室2厅 | 98.75m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年66.8 万单价6764.56元/m²
-
| 3室2厅 | 102.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房79.8 万单价7823.53元/m²
-
| 3室2厅 | 102.74m² | 东北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 3梯VR看房 电梯 满两年 随时看房79.8 万单价7767.18元/m²
-
-
| 3室2厅 | 126.94m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯3户VR看房 电梯 临江 满两年93 万单价7326.3元/m² -
| 3室2厅 | 114.63m² | 西 北 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房73.8 万单价6438.11元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7000元/m²
-
-
| 3室3厅 | 117.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7675.21元/m²