共找到 套售房
-
| 2室2厅 | 87.73m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 满两年69.8 万单价7956.23元/m² -
| 2室2厅 | 88.78m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共29层) - 3梯20户电梯 满两年39.8 万单价4482.99元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共27层) - 2梯4户电梯 满两年62 万单价5688.07元/m² -
| 4室2厅 | 179.08m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共31层) - 1梯1户电梯 满两年300 万单价16752.29元/m² -
-
| 2室2厅 | 91.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 多层 - (共6层) - 1梯4户步梯 满五年50 万单价5494.51元/m² -
| 3室2厅 | 126.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯 满两年58.8 万单价4666.67元/m² -
-
| 3室2厅 | 114.66m² | 东南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年 随时看房98 万单价8547.01元/m² -
| 5室2厅 | 408.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 小高层 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年468 万单价11470.59元/m² -
| 4室2厅 | 168.00m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯218 万单价12976.19元/m² -
| 4室2厅 | 168.00m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |洋房 - (共5层) - 1梯2户电梯218 万单价12976.19元/m² -
-
-
-
-
| 4室2厅 | 159.75m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共25层) - 2梯4户电梯 临江132 万单价8262.91元/m² -
| 4室2厅 | 159.75m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共25层) - 2梯4户电梯 临江132 万单价8262.91元/m²