共找到 3007 套售房
-
| 2室2厅 | 89.70m² | 东 | 中装 | 住宅 |2005年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 满五年43.8 万单价4882.94元/m²
-
| 3室2厅 | 125.30m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年78 万单价6225.06元/m²
-
| 3室2厅 | 108.99m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 2梯5户VR看房 满两年 寄售67 万单价6147.35元/m²
-
| 4室2厅 | 190.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2008年建 - 多层 - (共8层) - 1梯1户VR看房 随时看房62 万单价3263.16元/m²
-
| 3室2厅 | 144.15m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年49.8 万单价3454.73元/m²
-
| 3室2厅 | 130.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 满五年 随时看房68 万单价5230.77元/m²
-
| 4室2厅 | 166.74m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年110 万单价6597.1元/m²
-
| 3室2厅 | 119.32m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年60 万单价5028.49元/m²
-
| 3室2厅 | 81.12m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价8111.44元/m²
-
| 4室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共24层) - 3梯5户VR看房 电梯 随时看房79.8 万单价7061.95元/m²
-
| 4室2厅 | 161.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年78.8 万单价4894.41元/m²
-
| 4室1厅 | 166.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年80 万单价4819.28元/m²
-
-
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年85.8 万单价9060.19元/m²
-
| 3室2厅 | 123.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年69 万单价5609.76元/m²
-
| 3室2厅 | 105.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |1999年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 满五年 寄售38.8 万单价3695.24元/m²
-
| 5室3厅 | 203.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年160 万单价7881.77元/m²
-
| 6室3厅 | 232.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 小高层 - (共14层) - 1梯4户VR看房 寄售162 万单价6982.76元/m²
-
| 3室2厅 | 127.63m² | 西 西南 西北 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 满五年 随时看房93.8 万单价7349.37元/m²
-