共找到 3070 套售房
-
| 4室2厅 | 166.74m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年110 万单价6597.1元/m²
-
| 3室2厅 | 119.32m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年60 万单价5028.49元/m²
-
| 3室2厅 | 81.12m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年64.8 万单价7988.17元/m²
-
| 4室2厅 | 161.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年78.8 万单价4894.41元/m²
-
| 4室1厅 | 166.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年80 万单价4819.28元/m²
-
-
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年85.8 万单价9060.19元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年 随时看房65.8 万单价5140.63元/m²
-
| 3室2厅 | 123.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房68 万单价5528.46元/m²
-
| 3室2厅 | 105.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |1999年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年 寄售38.8 万单价3695.24元/m²
-
| 5室3厅 | 203.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年102.8 万单价5064.04元/m²
-
-
| 6室3厅 | 232.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 小高层 - (共14层) - 1梯4户VR看房 寄售162 万单价6982.76元/m²
-
-
| 3室2厅 | 117.18m² | 西南 | 简装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年85 万单价7253.8元/m²
-
| 3室2厅 | 109.67m² | 东 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共24层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年72.8 万单价6638.1元/m²
-
| 3室2厅 | 82.22m² | 南 | 简装 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年 随时看房24 万单价2919元/m²
-
| 3室2厅 | 123.60m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2004年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年58.8 万单价4757.28元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯3户VR看房 满五年38 万单价3762.38元/m²
-
| 4室3厅 | 182.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年130 万单价7142.86元/m²