共找到 3998 套售房
-
| 3室2厅 | 119.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共24层) - 2梯5户VR看房 满五年70 万单价5882.35元/m² -
| 3室2厅 | 144.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 满五年 随时看房85 万单价5902.78元/m² -
| 3室2厅 | 98.60m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共28层) - 3梯6户VR看房86 万单价8722.11元/m²
-
| 3室2厅 | 127.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年123.8 万单价9748.03元/m²
-
| 3室2厅 | 125.10m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年58 万单价4636.29元/m² -
| 3室2厅 | 127.60m² | 北 | 简装 | 住宅 |小高层 - (共10层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价7351.1元/m² -
| 3室2厅 | 125.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户VR看房 步梯 满五年 随时看房 寄售43.8 万单价3504元/m²
-
| 3室2厅 | 125.29m² | 东 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共32层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年86.8 万单价6927.93元/m²
-
| 3室2厅 | 127.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年148.6 万单价11700.79元/m² -
| 3室2厅 | 127.00m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满五年148.6 万单价11700.79元/m² -
| 3室2厅 | 101.00m² | 西南 | 简装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年59.8 万单价5920.79元/m²
-
-
| 2室2厅 | 75.03m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户VR看房 满两年 随时看房 唯一住宅62.8 万单价8369.99元/m²
-
| 2室2厅 | 91.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 满五年60 万单价6593.41元/m²
-
| 3室2厅 | 122.97m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房108 万单价8782.63元/m² -
| 4室2厅 | 189.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年106 万单价5608.47元/m²
-
| 3室3厅 | 176.40m² | 东 | 中装 | 住宅 |2005年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满五年 随时看房78 万单价4421.77元/m² -
| 3室2厅 | 113.00m² | | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 4户VR看房69.8 万单价6176.99元/m²
-
| 3室2厅 | 112.41m² | | 精装 | 住宅 |2020年建 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 临江 满两年108.8 万单价9678.85元/m²
-
| 3室2厅 | 126.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共31层) - 3梯3户VR看房 随时看房95 万单价7539.68元/m²