共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 98.41m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 洋房 - (共11层) - 1梯2户电梯 票满二148 万单价15039.12元/m² -
-
| 3室2厅 | 102.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共22层) - 2梯6户电梯 票满二98.8 万单价9686.27元/m² -
| 3室2厅 | 90.86m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户电梯 满两年 寄售85.8 万单价9443.1元/m² -
| 3室2厅 | 90.14m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 顶跃 满两年99.8 万单价11071.67元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 90.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 满两年76.8 万单价8533.33元/m² -
| 3室2厅 | 90.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 随时看房 寄售79.8 万单价8866.67元/m² -
-
| 3室2厅 | 112.67m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共24层) - 3梯7户电梯 满两年78 万单价6922.87元/m²
-
| 3室2厅 | 94.14m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户电梯 满两年65.8 万单价6989.59元/m²
-
-
| 3室2厅 | 94.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯62.8 万单价6680.85元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共24层) - 3梯7户电梯 票满二116 万单价11485.15元/m²
-
-
| 3室2厅 | 93.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 票满二78.8 万单价8473.12元/m²
-
| 3室2厅 | 92.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售79 万单价8586.96元/m²
-
| 2室2厅 | 78.88m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 票满二61.5 万单价7796.65元/m²
-