共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 86.18m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房57.8 万单价6706.89元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售84.8 万单价7779.82元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 满五唯一 寄售84.8 万单价7779.82元/m² -
| 3室2厅 | 86.18m² | 东 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房63 万单价7310.28元/m² -
| 3室2厅 | 86.18m² | 东 | 中装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售52.8 万单价6126.71元/m² -
| 3室2厅 | 96.36m² | 西北 | 中装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯63.8 万单价6621元/m² -
| 3室2厅 | 127.34m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年78 万单价6125.33元/m²
-
| 3室3厅 | 127.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |洋房 - (共10层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年83.8 万单价6598.43元/m² -
| 3室2厅 | 127.00m² | 东 东南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年88 万单价6929.13元/m² -
-
| 3室2厅 | 109.00m² | | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房66 万单价6055.05元/m²
-
-
-
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户电梯69.8 万单价6403.67元/m² -
| 3室2厅 | 95.74m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户电梯 满两年69.8 万单价7290.58元/m² -
| 3室2厅 | 120.05m² | 南 | 简装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯98 万单价8163.27元/m² -
| 3室2厅 | 109.68m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户满两年76 万单价6929.25元/m² -
| 3室2厅 | 108.36m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共29层) - 3梯5户电梯 满两年63.8 万单价5887.78元/m² -