共找到 11 套售房
-
-
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年68.8 万单价6490.57元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年76 万单价7037.04元/m²
-
| 3室2厅 | 84.81m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年 唯一住宅62.6 万单价7381.21元/m²
-
| 2室2厅 | 108.00m² | 东 西 北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年59.8 万单价5537.04元/m²
-
| 3室2厅 | 97.88m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共27层) - 2梯6户VR看房 电梯 满五年 随时看房43.8 万单价4474.87元/m²
-
| 2室2厅 | 72.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |1963年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满五年 随时看房34.8 万单价4833.33元/m²
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 2梯6户电梯 满五年61.8 万单价5775.7元/m²
-
-
| 3室2厅 | 84.90m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共27层) - 2梯6户电梯 满五年 唯一住宅52.8 万单价6219.08元/m²
- 11 条记录 1/1 页