共找到 套售房
-
-
-
| 4室2厅 | 120.30m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 高层 - (共32层) - 3梯4户电梯58.8 万单价4887.78元/m² -
| 2室2厅 | 84.50m² | 南 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售45.8 万单价5420.12元/m² -
| 5室2厅 | 114.58m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户步梯 满两年53.8 万单价4695.41元/m² -
| 3室2厅 | 116.41m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯3户电梯 寄售69.8 万单价5996.05元/m² -
| 2室2厅 | 82.39m² | 东南 | 中装 | 住宅 |1994年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年 票满二26.8 万单价3252.82元/m² -
| 4室2厅 | 113.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年159.8 万单价14141.59元/m² -
| 3室2厅 | 128.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 6户电梯 临江 寄售109 万单价8515.63元/m² -
| 3室2厅 | 111.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共16层) - 6户电梯 满两年 寄售68.8 万单价6198.2元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 北 | 精装 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共32层) - 3梯4户电梯83.8 万单价8057.69元/m² -
-
-
| 2室2厅 | 86.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |2002年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 临江 满两年 寄售24 万单价2790.7元/m² -
| 4室2厅 | 107.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共28层) - 3梯4户电梯 临江 满两年52.8 万单价4934.58元/m² -
-
-
| 1室1厅 | 41.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 3梯16户电梯 满两年 寄售22 万单价5365.85元/m²