共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 105.97m² | 南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯5户电梯 满两年 随时看房53.8 万单价5076.91元/m² -
| 3室2厅 | 108.39m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售85 万单价7842.05元/m² -
| 3室1厅 | 89.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共29层) - 3梯4户电梯 寄售65.6 万单价7370.79元/m² -
-
| 3室2厅 | 101.96m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯83.8 万单价8218.91元/m² -
| 4室2厅 | 184.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年259 万单价14076.09元/m² -
-
| 2室2厅 | 98.10m² | 南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 其他 - (共2层) - 1梯8户步梯 满两年 寄售118 万单价12028.54元/m² -
| 4室3厅 | 144.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 洋房 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年140 万单价9722.22元/m² -
| 4室2厅 | 147.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年36.8 万单价2503.4元/m² -
-
-
| 3室1厅 | 96.18m² | 北 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 寄售77.8 万单价8089元/m² -
-
| 3室1厅 | 85.94m² | 南 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 满两年67.6 万单价7865.95元/m² -
| 3室1厅 | 119.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 满两年79.8 万单价6705.88元/m² -
| 2室2厅 | 77.90m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 满两年32.8 万单价4210.53元/m² -
| 4室2厅 | 135.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共3层) - 1梯8户步梯 满两年59.88 万单价4435.56元/m² -
| 3室2厅 | 103.62m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年66.8 万单价6446.63元/m²
-
| 1室1厅 | 50.22m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共34层) - 3梯8户电梯 满两年 寄售29.8 万单价5933.89元/m²