共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 116.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共31层) - 3梯6户电梯 临江 满两年 票满二118 万单价10172.41元/m²
-
-
| 3室2厅 | 134.75m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 票满二75 万单价5565.86元/m²
-
| 4室2厅 | 162.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年88.8 万单价5481.48元/m²
-
| 2室2厅 | 75.48m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯 满两年40 万单价5299.42元/m²
-
| 3室2厅 | 111.69m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 高层 - (共11层) - 2梯4户电梯 满两年 寄售51.8 万单价4637.84元/m²
-
| 3室2厅 | 102.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯90 万单价8823.53元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 98.69m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 票满二 随时看房 寄售69.8 万单价7072.65元/m²
-
| 3室2厅 | 96.43m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯5户电梯75 万单价7777.66元/m²
-
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东 西 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户电梯 满两年75 万单价6818.18元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 满两年66.8 万单价6072.73元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 票满二80 万单价7272.73元/m²
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 寄售68.6 万单价7000元/m²
-
| 3室2厅 | 135.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共35层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售59.8 万单价4429.63元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 112.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 满两年66.8 万单价5964.29元/m²