共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 满两年78 万单价7572.82元/m² -
| 3室2厅 | 103.46m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共17层) - 2梯5户电梯 满两年68 万单价6572.59元/m² -
| 4室2厅 | 128.05m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户电梯 满两年100 万单价7809.45元/m² -
| 3室2厅 | 103.69m² | 东北 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 满两年165 万单价15912.82元/m² -
| 3室2厅 | 107.16m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售58.8 万单价5487.12元/m² -
| 3室2厅 | 109.90m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年69 万单价6278.43元/m²
-
| 3室2厅 | 111.18m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 顶跃 满两年 票满二 寄售92 万单价8274.87元/m² -
| 3室2厅 | 107.16m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共17层) - 3梯7户电梯 满两年 寄售69.8 万单价6513.62元/m² -
| 3室3厅 | 103.02m² | 南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户满两年68 万单价6600.66元/m² -
| 3室2厅 | 107.96m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 满两年69.8 万单价6465.36元/m² -
-
| 3室2厅 | 114.66m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年 随时看房98 万单价8547.01元/m² -
-
| 5室3厅 | 135.49m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共16层)电梯 顶跃 满两年 随时看房99.8 万单价7365.86元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 110.67m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户电梯 满两年68.8 万单价6216.68元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 120.17m² | 南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯 满两年72 万单价5991.51元/m²