共找到 套售房
-
-
-
| 3室2厅 | 110.00m² | | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户电梯 满两年75 万单价6818.18元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 满两年66.8 万单价6072.73元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 票满二80 万单价7272.73元/m²
-
| 3室2厅 | 105.24m² | 北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年 票满二 随时看房 寄售60 万单价5701.25元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售60 万单价5825.24元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售62 万单价5636.36元/m²
-
-
| 2室2厅 | 74.36m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 票满二39.8 万单价5352.34元/m²
-
| 3室2厅 | 131.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共6层) - 1梯3户电梯 票满二38.8 万单价2961.83元/m²
-
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯5户电梯 满两年134.8 万单价13087.38元/m²
-
| 3室2厅 | 94.60m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共20层) - 2梯4户电梯 寄售75 万单价7928.12元/m²
-
| 3室2厅 | 108.52m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯60 万单价5528.93元/m²
-
| 3室2厅 | 110.54m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯7户电梯72.8 万单价6585.85元/m²
-
-
| 2室2厅 | 74.50m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯7户电梯 票满二49.8 万单价6684.56元/m²
-
| 2室2厅 | 75.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯7户电梯 满两年55 万单价7333.33元/m²
-