共找到 3005 套售房
-
| 3室2厅 | 140.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共32层) - 3梯7户VR看房 电梯 满五年72.8 万单价5200元/m²
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |多层 - (共8层)VR看房 步梯 满五年 唯一住宅55.8 万单价5214.95元/m²
-
| 2室2厅 | 78.00m² | 北 东北 | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满五年30.8 万单价3948.72元/m²
-
| 3室2厅 | 126.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 2梯4户VR看房 电梯 满五年 随时看房85 万单价6746.03元/m²
-
| 4室2厅 | 185.00m² | 西 西南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年218 万单价11783.78元/m²
-
| 3室2厅 | 146.00m² | 西南 东北 | 中装 | 住宅 |高层 - (共16层) - 2梯2户VR看房 电梯 满五年80 万单价5479.45元/m²
-
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 电梯 满五年78 万单价7289.72元/m²
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯96.8 万单价9132.08元/m²
-
| 3室2厅 | 112.64m² | 西 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年109.8 万单价9747.87元/m²
-
| 2室2厅 | 86.07m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯75 万单价8713.84元/m²
-
-
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房95.8 万单价10116.16元/m²
-
-
| 3室2厅 | 111.69m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |小高层 - (共11层) - 2梯5户VR看房 电梯 满五年 随时看房68.8 万单价6159.91元/m²
-
| 2室2厅 | 80.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共16层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 唯一住宅80 万单价10000元/m²
-
| 2室2厅 | 93.50m² | 北 东北 | 简装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯86.8 万单价9283.42元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房55 万单价5045.87元/m²
-
| 2室2厅 | 87.06m² | 东 东南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江 寄售43.8 万单价5031.01元/m²
-
| 3室2厅 | 114.42m² | 西南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯8户VR看房 电梯 满五年68 万单价5943.02元/m²