共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房83.8 万单价7286.96元/m²
-
| 4室2厅 | 139.50m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户VR看房 电梯 随时看房105 万单价7526.88元/m²
-
| 3室2厅 | 104.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户VR看房 电梯 随时看房 寄售93.8 万单价9019.23元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯87.8 万单价7634.78元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户VR看房 电梯76.8 万单价6678.26元/m²
-
| 3室2厅 | 132.17m² | 南 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共26层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售135 万单价10214.12元/m²
-
| 3室2厅 | 132.17m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户VR看房 电梯96 万单价7263.37元/m²
-
| 3室2厅 | 132.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户VR看房 电梯96 万单价7272.73元/m²
-
-
| 3室2厅 | 115.85m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房89.8 万单价7751.4元/m² -
| 3室2厅 | 115.85m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房89.8 万单价7751.4元/m² -
| 3室2厅 | 115.85m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房88 万单价7596.03元/m²
-
| 4室2厅 | 132.15m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户VR看房 电梯 随时看房88 万单价6659.1元/m²
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房87 万单价7565.22元/m²
-
| 3室2厅 | 120.93m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年120 万单价9923.1元/m²
-
| 3室2厅 | 132.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房 寄售112.8 万单价8545.45元/m²
-
| 3室2厅 | 132.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房98 万单价7424.24元/m²
-
-
-