共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 134.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯 满两年62.8 万单价4686.57元/m²
-
-
| 3室2厅 | 104.62m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售69.8 万单价6671.76元/m² -
-
| 3室2厅 | 99.30m² | 西 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共24层) - 3梯6户满五唯一 寄售52.8 万单价5317.22元/m² -
| 3室2厅 | 134.00m² | | 精装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共23层) - 3梯4户电梯 满两年72.8 万单价5432.84元/m² -
| 3室2厅 | 86.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |100年建 - 小高层 - (共18层) - 3梯4户电梯 寄售51 万单价5930.23元/m² -
| 3室2厅 | 117.98m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年 随时看房61 万单价5170.37元/m² -
| 2室2厅 | 90.40m² | 东 | 简装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 票满二 寄售43 万单价4756.64元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 满两年 随时看房88.8 万单价8538.46元/m² -
| 3室2厅 | 117.11m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 寄售93.8 万单价8009.56元/m² -
| 4室2厅 | 156.18m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 临江 寄售89.8 万单价5749.78元/m² -
| 2室1厅 | 86.26m² | 东南 | 简装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共19层) - 3梯6户电梯 寄售52.8 万单价6121.03元/m² -
-
| 3室2厅 | 122.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户电梯 满两年49.8 万单价4081.97元/m² -
-
-
-
| 2室2厅 | 85.31m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 3梯14户电梯 票满二 寄售39.8 万单价4665.34元/m² -
| 4室2厅 | 136.60m² | 南 | 中装 | 住宅 |2004年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户电梯 满两年 随时看房 寄售48 万单价3513.91元/m²