共找到 3645 套售房
-
| 3室2厅 | 116.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户电梯 寄售77.8 万单价6706.9元/m²
-
-
-
-
-
| 4室2厅 | 132.47m² | 东南 西北 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户电梯 满两年128 万单价9662.57元/m² -
| 3室2厅 | 98.37m² | 南 | 中装 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共28层) - 2梯5户电梯58.8 万单价5977.43元/m² -
-
| 4室2厅 | 142.84m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 2梯2户146.8 万单价10277.23元/m² -
| 4室2厅 | 142.84m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 洋房 - (共11层) - 2梯2户146.8 万单价10277.23元/m² -
| 3室2厅 | 90.61m² | 东 | 简装 | 住宅 |2006年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯 满五年44 万单价4855.98元/m² -
| 5室2厅 | 134.73m² | 南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯4户顶跃 满五年 唯一住宅69.8 万单价5180.73元/m² -
-
| 5室3厅 | 238.98m² | 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 顶跃 满两年 随时看房52 万单价2175.91元/m² -
-
-
-
| 3室2厅 | 76.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯1户步梯 满五年38.8 万单价5105.26元/m² -
-
| 2室2厅 | 60.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户电梯 满两年51.8 万单价8633.33元/m²