共找到 3645 套售房
-
| 2室2厅 | 70.39m² | 西 西南 | 精装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 6户电梯 满五年 寄售58.8 万单价8353.46元/m² -
| 3室2厅 | 127.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共29层) - 3梯4户电梯 满两年88 万单价6929.13元/m² -
-
| 2室1厅 | 84.41m² | 南 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共6层) - 1梯4户步梯 满五年 唯一住宅 寄售45.8 万单价5425.9元/m² -
| 3室2厅 | 75.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共30层) - 3梯8户电梯 满五年59 万单价7866.67元/m² -
-
| 3室2厅 | 119.67m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共14层) - 2梯6户电梯 随时看房63 万单价5264.48元/m² -
-
| 3室2厅 | 124.55m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户电梯 满两年 随时看房68 万单价5459.65元/m² -
-
-
-
| 3室2厅 | 104.04m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户86 万单价8266.05元/m² -
-
| 3室1厅 | 89.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共29层) - 3梯4户65.8 万单价7393.26元/m² -
| 3室2厅 | 101.96m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 临江83.8 万单价8218.91元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 127.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满五年 唯一住宅 寄售45.8 万单价3606.3元/m² -
| 3室2厅 | 103.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 5户电梯73.8 万单价7165.05元/m²