共找到 套售房
-
| 4室2厅 | 169.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2007年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯65 万单价3846.15元/m² -
| 3室2厅 | 127.50m² | 西 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户步梯68 万单价5333.33元/m² -
| 2室2厅 | 87.54m² | 东 北 | 简装 | 住宅 |1996年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯30 万单价3427元/m² -
| 3室2厅 | 93.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户电梯49.8 万单价5354.84元/m² -
| 2室2厅 | 75.88m² | 北 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售62.8 万单价8276.23元/m² -
-
| 4室2厅 | 160.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户电梯56 万单价3500元/m² -
| 2室2厅 | 75.00m² | 东 | 毛坯 | 公寓 |2011年建 - 多层 - (共3层) - 1梯50户步梯 寄售17.8 万单价2373.33元/m² -
| 3室2厅 | 185.64m² | 东 | 精装 | 住宅 |2007年建 - 小高层 - (共16层) - 1梯4户电梯 满两年 寄售79.8 万单价4298.64元/m² -
| 3室2厅 | 108.30m² | | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯60 万单价5540.17元/m² -
| 3室2厅 | 126.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2013年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户电梯 满两年66.8 万单价5301.59元/m² -
-
| 3室2厅 | 125.40m² | 东 | 中装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年50 万单价3987.24元/m² -
-
-
| 5室2厅 | 163.63m² | 东 | 简装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年52 万单价3177.9元/m² -
-
| 3室2厅 | 127.40m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年 寄售44 万单价3453.69元/m² -
| 4室2厅 | 186.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户89.8 万单价4827.96元/m² -
| 1室1厅 | 56.22m² | 南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年29.8 万单价5300.6元/m²