共找到 套售房
-
-
-
| 4室2厅 | 185.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户满两年93.8 万单价5070.27元/m² -
| 1室1厅 | 58.60m² | 南 | 简装 | 住宅 |1985年建 - 多层 - (共8层) - 2梯6户步梯12.8 万单价2184.3元/m² -
-
| 2室1厅 | 91.76m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共31层) - 3梯10户满两年31 万单价3378.38元/m² -
| 3室2厅 | 136.50m² | 东 | 精装 | 住宅 |2008年建 - 小高层 - (共13层) - 1梯4户电梯62.8 万单价4600.73元/m² -
-
| 3室2厅 | 95.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户电梯 寄售80 万单价8421.05元/m² -
| 3室2厅 | 83.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |2018年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户步梯45.8 万单价5518.07元/m² -
| 3室2厅 | 129.00m² | 西南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户步梯45.8 万单价3550.39元/m² -
-
| 2室2厅 | 71.34m² | 东 | 中装 | 住宅 |1995年建 - 多层 - (共9层) - 1梯2户步梯33.8 万单价4737.87元/m² -
| 3室2厅 | 117.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年58.8 万单价5025.64元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 110.00m² | | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共29层) - 3梯5户电梯 寄售64.8 万单价5890.91元/m² -
| 5室2厅 | 180.00m² | | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 2户临江 满两年79.8 万单价4433.33元/m² -
| 2室1厅 | 89.00m² | | 中装 | 住宅 |2011年建 - 高层 - (共16层) - 3梯4户电梯 满两年53.8 万单价6044.94元/m² -