共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 88.78m² | 东 | 精装 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 寄售59.8 万单价6735.75元/m²
-
| 2室2厅 | 81.59m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 满两年38.8 万单价4755.48元/m²
-
| 3室2厅 | 104.20m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户电梯 满两年 随时看房 寄售73.8 万单价7082.53元/m²
-
| 3室2厅 | 90.28m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 票满二 寄售59.8 万单价6623.84元/m²
-
| 2室2厅 | 90.00m² | 西 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年49.8 万单价5533.33元/m²
-
| 3室2厅 | 135.00m² | | 中装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 票满二72 万单价5333.33元/m²
-
| 4室2厅 | 141.61m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 洋房 - (共11层) - 2户电梯 票满二126.8 万单价8954.17元/m²
-
| 3室2厅 | 90.00m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 票满二 寄售65 万单价7222.22元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 130.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯 满两年69 万单价5307.69元/m²
-
-
-
-
-
-
-
| 2室2厅 | 80.00m² | 北 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 多层 - (共7层) - 1梯3户步梯 寄售36.8 万单价4600元/m²
-
| 1室1厅 | 42.50m² | 南 西南 | 毛坯 | 公寓 |高层 - (共23层) - 3梯24户电梯 满两年 寄售35 万单价8235.29元/m²
-