共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 116.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 满两年 随时看房 寄售32.8 万单价2827.59元/m²
-
| 3室2厅 | 131.14m² | 南 北 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户电梯 满两年86.8 万单价6618.88元/m²
-
-
| 4室2厅 | 144.10m² | | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共28层) - 3梯4户电梯 满两年110 万单价7633.59元/m²
-
-
-
| 3室2厅 | 116.81m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年 寄售69.8 万单价5975.52元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 129.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 洋房 - (共10层) - 2户电梯 票满二85.8 万单价6651.16元/m²
-
| 3室2厅 | 85.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共30层) - 3梯6户电梯55 万单价6470.59元/m²
-
| 3室2厅 | 125.53m² | 东 | 简装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 满两年68.6 万单价5464.83元/m²
-
| 3室1厅 | 110.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 满两年 票满二72.8 万单价6618.18元/m²
-
| 4室2厅 | 158.64m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 随时看房88.68 万单价5590.02元/m²
-
| 3室2厅 | 96.35m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户电梯 寄售43.8 万单价4545.93元/m²
-
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共29层) - 2梯5户电梯 满两年79.8 万单价7254.55元/m²
-
-
-