共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 80.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户VR看房 电梯 随时看房 满五唯一 寄售69.8 万单价8725元/m² -
| 3室2厅 | 121.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年53.8 万单价4446.28元/m² -
| 3室2厅 | 114.46m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共16层) - 4户VR看房 满两年69.8 万单价6098.2元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 多层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 票满二65.8 万单价6326.92元/m² -
| 3室2厅 | 112.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2000年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年56.8 万单价5071.43元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 票满二96.8 万单价8491.23元/m² -
| 3室2厅 | 102.54m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共22层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年75 万单价7314.22元/m² -
| 3室2厅 | 98.00m² | | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共24层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房83.8 万单价8551.02元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 115.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售92.8 万单价8069.57元/m² -
| 3室2厅 | 108.83m² | 东 | 简装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共12层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售49.8 万单价4575.94元/m² -
| 3室2厅 | 60.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2017年建 - 其他 - (共3层) - 1梯8户VR看房 电梯23.8 万单价3966.67元/m² -
-
| 2室2厅 | 85.18m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户VR看房 满两年 随时看房68.8 万单价8077.01元/m² -
-
-
| 2室2厅 | 86.65m² | 南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年43.8 万单价5054.82元/m² -
| 3室2厅 | 96.36m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 票满二 寄售59.8 万单价6205.89元/m² -
| 3室2厅 | 94.14m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价6989.59元/m²