共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共28层) - 2梯4户VR看房 电梯 临江 票满二 随时看房90 万单价8333.33元/m² -
| 3室2厅 | 113.00m² | 东南 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房69.8 万单价6176.99元/m² -
| 3室2厅 | 140.17m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共9层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房89.8 万单价6406.51元/m² -
| 2室2厅 | 79.56m² | 南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯5户VR看房 电梯 临江 满两年49.8 万单价6259.43元/m² -
| 4室3厅 | 146.00m² | 北 | 精装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 电梯 寄售98 万单价6712.33元/m² -
-
| 2室2厅 | 77.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年75 万单价9740.26元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 西北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年147.8 万单价14211.54元/m² -
| 2室2厅 | 83.00m² | 东南 | 精装 | 公寓 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户VR看房 电梯 寄售24.8 万单价2987.95元/m² -
-
-
-
-
| 3室2厅 | 114.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 票满二85 万单价7456.14元/m² -
| 3室2厅 | 111.68m² | 东 | 精装 | 住宅 |2013年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房78.8 万单价7055.87元/m² -
-
| 3室2厅 | 106.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共23层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价7528.3元/m² -
| 3室2厅 | 101.38m² | 东 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售66 万单价6510.16元/m² -
| 3室2厅 | 128.03m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年89.8 万单价7013.98元/m² -
| 3室2厅 | 126.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共23层) - 6户VR看房 步梯 满两年69.8 万单价5539.68元/m²