共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 118.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 步梯 满两年118 万单价10000元/m²
-
| 4室2厅 | 133.48m² | 南 | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售89.8 万单价6727.6元/m²
-
| 3室2厅 | 128.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 寄售88 万单价6875元/m²
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共32层) - 3梯4户VR看房 电梯 随时看房89 万单价9081.63元/m²
-
| 4室2厅 | 173.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯199 万单价11502.89元/m²
-
| 3室2厅 | 107.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯 寄售71.8 万单价6710.28元/m²
-
| 3室2厅 | 117.00m² | 西 西北 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售80 万单价6837.61元/m²
-
| 3室2厅 | 127.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯2户VR看房 电梯 满两年79.8 万单价6283.46元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2024年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房69.8 万单价6462.96元/m²
-
| 3室2厅 | 110.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共24层) - 3梯4户VR看房 电梯 随时看房89.8 万单价8163.64元/m²
-
-
| 3室2厅 | 125.43m² | | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年48.8 万单价3890.62元/m²
-
| 3室2厅 | 134.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共17层) - 2梯8户VR看房 电梯 满两年56.8 万单价4238.81元/m²
-
-
| 2室2厅 | 93.48m² | 南 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售59.8 万单价6397.09元/m²
-
-
| 3室2厅 | 93.32m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共24层) - 2梯6户VR看房 电梯 寄售42.9 万单价4597.09元/m²
-
| 2室2厅 | 88.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户VR看房 电梯 寄售39.8 万单价4522.73元/m²
-
| 3室2厅 | 107.98m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户VR看房 电梯 寄售49.6 万单价4593.44元/m²
-
| 3室2厅 | 76.92m² | 南 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年56.8 万单价7384.3元/m²