共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 113.98m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房92.3 万单价8097.91元/m²
-
| 3室2厅 | 105.19m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房68 万单价6464.49元/m²
-
| 3室2厅 | 87.60m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房44 万单价5022.83元/m²
-
| 2室2厅 | 88.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房83.4 万单价9477.27元/m²
-
| 3室2厅 | 114.30m² | | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯3户VR看房 电梯 满两年 随时看房79.8 万单价6981.63元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房77.8 万单价6884.96元/m²
-
| 4室2厅 | 142.10m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 随时看房178 万单价12526.39元/m²
-
| 3室2厅 | 119.65m² | 北 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房69.8 万单价5833.68元/m²
-
| 4室2厅 | 141.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房135.8 万单价9631.21元/m²
-
| 3室2厅 | 86.00m² | 北 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房55 万单价6395.35元/m²
-
-
| 4室2厅 | 133.38m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房108 万单价8097.17元/m²
-
| 3室2厅 | 113.18m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房78.6 万单价6944.69元/m²
-
-
| 4室2厅 | 143.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年139.8 万单价9776.22元/m² -
| 3室1厅 | 127.31m² | 北 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房85 万单价6676.62元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 143.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售139 万单价9720.28元/m² -
| 4室2厅 | 142.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 洋房 - (共10层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 随时看房168 万单价11830.99元/m²