共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 94.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年92.8 万单价9872.34元/m² -
| 3室2厅 | 122.26m² | 东北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售62.8 万单价5136.59元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯6户VR看房 电梯73.8 万单价6770.64元/m² -
| 3室2厅 | 94.70m² | 东 西 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房 寄售24.8 万单价2618.8元/m² -
| 2室2厅 | 92.00m² | 西 东南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户VR看房 电梯 满两年 寄售62 万单价6739.13元/m² -
| 3室2厅 | 117.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯 寄售70 万单价5982.91元/m² -
| 2室2厅 | 74.50m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 寄售24.8 万单价3328.86元/m² -
| 3室2厅 | 127.04m² | 西北 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年58 万单价4565.49元/m² -
| 2室2厅 | 86.47m² | 东 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年55.8 万单价6453.11元/m²
-
| 2室2厅 | 91.96m² | 西南 东北 | 简装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯35.8 万单价3893元/m² -
| 3室2厅 | 105.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年63 万单价6000元/m²
-
-
| 3室2厅 | 84.50m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年61.8 万单价7313.61元/m² -
| 3室2厅 | 112.94m² | 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯42.8 万单价3789.62元/m² -
| 2室2厅 | 75.00m² | 西北 | 简装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共25层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 寄售56 万单价7466.67元/m² -
| 2室2厅 | 76.77m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年30 万单价3907.78元/m² -
| 2室2厅 | 80.00m² | 东南 | 简装 | 住宅 |2003年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房23.8 万单价2975元/m² -
| 2室2厅 | 91.28m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共22层)VR看房 电梯54.8 万单价6003.51元/m² -
| 2室2厅 | 86.50m² | 东 东北 | 精装 | 住宅 |高层 - (共32层)VR看房 电梯 满两年107 万单价12369.94元/m² -
| 3室2厅 | 105.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共10层) - 1梯VR看房 电梯 满两年78 万单价7428.57元/m²