共找到 套售房
-
| 4室2厅 | 172.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2018年建 - 其他 - (共3层) - 1梯1户步梯 满两年 寄售170 万单价9883.72元/m² -
| 2室2厅 | 73.81m² | 南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共30层) - 2梯6户电梯32 万单价4335.46元/m² -
| 2室2厅 | 89.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 寄售33.8 万单价3797.75元/m² -
-
-
| 2室2厅 | 74.78m² | 西 | 中装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共5层) - 1梯4户步梯 满两年 随时看房46.8 万单价6258.36元/m² -
-
| 3室2厅 | 78.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共33层) - 3梯5户电梯 寄售59.8 万单价7666.67元/m² -
| 3室2厅 | 95.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 随时看房39.8 万单价4189.47元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯4户电梯 满两年103 万单价9115.04元/m² -
| 2室2厅 | 73.20m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共18层) - 2梯6户电梯 随时看房 寄售69.8 万单价9535.52元/m² -
| 2室2厅 | 51.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 多层 - (共3层) - 1梯14户步梯 寄售35.8 万单价7019.61元/m² -
-
| 4室1厅 | 105.35m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯6户电梯 顶跃 满五年 随时看房125 万单价11865.21元/m² -
-
-
| 4室2厅 | 163.97m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共7层) - 2梯2户电梯 随时看房258 万单价15734.59元/m² -
| 3室2厅 | 92.84m² | 南 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共26层) - 3梯5户电梯 满五年74.8 万单价8056.87元/m² -
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户满两年 随时看房 寄售84.8 万单价7504.42元/m² -