共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 120.00m² | 东 南 西 北 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯4户电梯 满两年98.8 万单价8233.33元/m² -
| 3室1厅 | 101.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户电梯 随时看房89 万单价8811.88元/m² -
| 4室2厅 | 133.00m² | 西北 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共29层) - 2梯4户随时看房 寄售112 万单价8421.05元/m² -
| 4室2厅 | 172.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2026年建 - 其他 - (共3层) - 1梯4户步梯 满两年 寄售196 万单价11395.35元/m² -
| 4室2厅 | 172.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 其他 - (共3层) - 1梯8户步梯 票满二 寄售200 万单价11627.91元/m² -
| 4室2厅 | 171.62m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2019年建 - 其他 - (共3层) - 1梯6户步梯 满两年198 万单价11537.12元/m² -
| 4室2厅 | 175.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 其他 - (共3层) - 1梯8户步梯 票满二 寄售185 万单价10571.43元/m² -
| 4室2厅 | 175.00m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 其他 - (共3层) - 1梯8户步梯 票满二 寄售200 万单价11428.57元/m² -
-
| 2室1厅 | 77.82m² | 西 | 中装 | 住宅 |2013年建 - 高层 - (共33层) - 3梯8户电梯 满两年 随时看房 满五唯一35.8 万单价4600.36元/m² -
| 3室2厅 | 104.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共29层) - 4户电梯 满两年 随时看房 寄售78 万单价7500元/m² -
-
| 3室1厅 | 91.44m² | 东 | 简装 | 住宅 |100年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 票满二 寄售35 万单价3827.65元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 91.75m² | 东 西 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 满两年56.8 万单价6190.74元/m² -
| 2室2厅 | 86.00m² | | 中装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共29层) - 3梯6户电梯 满两年 寄售42.8 万单价4976.74元/m² -
| 4室2厅 | 117.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年39.8 万单价3401.71元/m² -
| 4室2厅 | 119.02m² | 西南 东北 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 满两年115 万单价9662.24元/m² -