共找到 套售房
-
| 1室2厅 | 65.70m² | 东 | 毛坯 | 公寓 |多层 - (共25层) - 4梯16户电梯 满两年26.8 万单价4079.15元/m² -
-
| 2室2厅 | 86.18m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共32层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售62 万单价7194.24元/m²
-
-
| 4室2厅 | 143.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2017年建 - 小高层 - (共15层) - 1梯2户电梯116 万单价8111.89元/m² -
| 2室2厅 | 56.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 寄售43.8 万单价7821.43元/m² -
-
| 5室2厅 | 191.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |高层 - (共23层) - 2梯4户电梯 临江 顶跃110.8 万单价5801.05元/m² -
| 3室2厅 | 133.00m² | 西 西南 | 中装 | 住宅 |2005年建 - 高层 - (共26层) - 2梯6户电梯75 万单价5639.1元/m² -
| 3室2厅 | 109.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯4户电梯 满两年88 万单价8073.39元/m²
-
| 3室2厅 | 120.43m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯4户电梯 满两年89.8 万单价7456.61元/m² -
| 2室1厅 | 61.39m² | 东 | 简装 | 住宅 |1995年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年20.8 万单价3388.17元/m² -
-
| 6室4厅 | 232.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共18层) - 2梯4户电梯 满两年108 万单价4655.17元/m² -
-
-
-
| 4室2厅 | 96.48m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 寄售69.5 万单价7203.57元/m² -
| 2室2厅 | 88.40m² | 东 | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户电梯 顶跃53 万单价5995.48元/m² -
| 3室2厅 | 120.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共26层) - 2梯5户电梯 满两年74.8 万单价6233.33元/m²