共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 121.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯4户电梯 临江 票满二128 万单价10578.51元/m² -
| 2室2厅 | 89.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户电梯 票满二49.8 万单价5595.51元/m² -
| 3室2厅 | 130.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共19层) - 3梯4户电梯 临江105.8 万单价8138.46元/m² -
| 1室1厅 | 56.00m² | 东 | 中装 | 公寓 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户电梯 满两年 寄售16 万单价2857.14元/m² -
| 3室2厅 | 114.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 临江95.8 万单价8403.51元/m² -
| 3室1厅 | 121.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户电梯 票满二 寄售79.8 万单价6595.04元/m² -
| 3室2厅 | 100.80m² | 南 | 简装 | 住宅 |1996年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 满两年29.8 万单价2956.35元/m² -
| 3室1厅 | 90.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |多层 - (共8层) - 1梯3户步梯 满两年39.8 万单价4422.22元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 票满二93.8 万单价8300.88元/m² -
| 2室1厅 | 75.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户电梯 满两年53.8 万单价7173.33元/m² -
| 3室2厅 | 90.28m² | 南 东南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯4户电梯 票满二63.8 万单价7066.9元/m² -
-
-
-
| 3室2厅 | 130.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共19层) - 2梯4户电梯 临江108 万单价8307.69元/m² -
| 3室2厅 | 102.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯90 万单价8823.53元/m² -