共找到 套售房
-
-
| 4室2厅 | 96.48m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 寄售69.5 万单价7203.57元/m² -
| 2室2厅 | 88.40m² | 东 | 简装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户电梯 满两年53 万单价5995.48元/m² -
| 3室2厅 | 120.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共26层) - 2梯5户电梯 满两年 随时看房74.8 万单价6233.33元/m² -
-
| 3室2厅 | 98.00m² | 南 | 简装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户电梯 满两年 随时看房86 万单价8775.51元/m² -
| 4室2厅 | 159.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2016年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户步梯 满两年99 万单价6226.42元/m² -
-
-
-
-
-
| 2室2厅 | 84.00m² | 东南 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共15层) - 1梯6户电梯 寄售59.8 万单价7119.05元/m² -
-
| 3室2厅 | 104.29m² | 南 | 中装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售71.8 万单价6884.65元/m² -
| 4室2厅 | 157.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户电梯 满两年 寄售79.8 万单价5082.8元/m² -
| 3室2厅 | 106.41m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共32层) - 2梯6户电梯 满两年 寄售36.8 万单价3458.32元/m² -
-
-