共找到 套售房
-
-
| 6室4厅 | 226.27m² | 东 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共18层) - 3梯4户电梯 满两年 寄售98 万单价4331.11元/m² -
| 3室2厅 | 107.61m² | 西南 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 满两年69.8 万单价6486.39元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 东 西 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户电梯 满两年 随时看房55.8 万单价5166.67元/m² -
-
| 3室2厅 | 125.00m² | | 精装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯4户电梯 满两年69.8 万单价5584元/m² -
| 3室2厅 | 105.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯 寄售59.8 万单价5695.24元/m² -
| 3室2厅 | 113.00m² | 西 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户电梯78.8 万单价6973.45元/m² -
| 1室1厅 | 51.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户电梯 满两年 票满二33.8 万单价6627.45元/m² -
| 3室2厅 | 98.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共27层) - 3梯6户电梯 票满二93.8 万单价9571.43元/m² -
-
| 3室2厅 | 96.46m² | 南 北 | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 票满二 寄售66 万单价6842.21元/m² -
-
-
| 4室2厅 | 160.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户电梯 满两年99 万单价6187.5元/m² -
-
| 3室1厅 | 120.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年 寄售78.8 万单价6566.67元/m² -
| 3室2厅 | 120.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共29层) - 2梯4户电梯 寄售82.8 万单价6900元/m²