共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 120.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |小高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 随时看房89.8 万单价7483.33元/m²
-
| 2室2厅 | 83.00m² | 东 南 东南 | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯52.8 万单价6361.45元/m² -
| 3室2厅 | 158.63m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2006年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯50 万单价3151.99元/m² -
| 3室2厅 | 140.00m² | 东 | 精装 | 住宅 |2017年建 - 高层 - (共26层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 满五唯一71.8 万单价5128.57元/m² -
| 4室2厅 | 128.96m² | 西南 | 简装 | 住宅 |1998年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 满两年 随时看房34.8 万单价2698.51元/m²
-
| 3室2厅 | 90.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年103.8 万单价11533.33元/m² -
| 2室2厅 | 68.48m² | 东 | 简装 | 住宅 |1999年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房20.8 万单价3037.38元/m²
-
| 4室2厅 | 126.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2018年建 - 高层 - (共32层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房 满五唯一133.8 万单价10619.05元/m² -
-
| 3室2厅 | 118.00m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯99.8 万单价8457.63元/m²
-
| 2室2厅 | 91.31m² | 东 | 中装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共7层) - 1梯2户VR看房 步梯 随时看房23.8 万单价2606.51元/m² -
| 3室2厅 | 110.48m² | 东 南 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共29层) - 2梯4户VR看房 电梯67.8 万单价6136.86元/m² -
| 3室2厅 | 108.00m² | 东 东南 | 精装 | 住宅 |高层 - (共28层) - 2梯6户VR看房 电梯67.8 万单价6277.78元/m²
-
| 3室2厅 | 99.40m² | 东 北 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共31层) - 2梯6户VR看房 电梯 随时看房 满五唯一78 万单价7847.08元/m² -
| 3室2厅 | 133.20m² | 东 东南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 高层 - (共23层) - 2梯4户VR看房 电梯78.8 万单价5915.92元/m²
-
-
| 3室2厅 | 99.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 电梯160 万单价16161.62元/m² -
| 4室2厅 | 133.55m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共29层) - 2梯5户VR看房 电梯115 万单价8611.01元/m² -
| 3室2厅 | 128.00m² | 东 西 | 精装 | 住宅 |高层 - (共24层) - 2梯6户VR看房 电梯 临江125.8 万单价9828.13元/m² -
| 2室2厅 | 79.03m² | 西 | 精装 | 住宅 |高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 满五唯一57.8 万单价7313.68元/m²