共找到 套售房
-
-
-
-
| 3室1厅 | 94.86m² | | 毛坯 | 住宅 |2014年建 - 多层 - (共11层) - 3户VR看房 步梯92 万单价9698.5元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | | 简装 | 住宅 |2025年建 - 小高层 - (共19层) - 2梯5户VR看房 电梯49.8 万单价4568.81元/m²
-
| 2室2厅 | 74.00m² | | 精装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共25层) - 3梯6户VR看房 电梯59.8 万单价8081.08元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | | 简装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 1梯4户VR看房 电梯 满两年65.8 万单价6092.59元/m²
-
| 3室2厅 | 102.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满五唯一68 万单价6666.67元/m²
-
| 3室2厅 | 114.00m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共28层) - 3梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售93.8 万单价8228.07元/m²
-
| 3室2厅 | 89.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户VR看房 电梯43.8 万单价4921.35元/m²
-
-
| 2室2厅 | 87.20m² | | 中装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共13层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房64.8 万单价7431.19元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共25层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价9287.13元/m²
-
| 4室2厅 | 135.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯92.9 万单价6851.54元/m²
-
| 1室1厅 | 55.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户VR看房 电梯 随时看房16 万单价2878.22元/m²
-
| 1室1厅 | 55.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户VR看房 电梯 随时看房16 万单价2878.22元/m²
-
| 4室2厅 | 128.22m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯86.8 万单价6769.61元/m²
-
-
| 3室2厅 | 95.42m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年95.42 万单价10000元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年66 万单价6055.05元/m²