共找到 套售房
-
-
| 2室2厅 | 87.20m² | | 中装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共13层) - 2梯4户VR看房 电梯 随时看房64.8 万单价7431.19元/m²
-
| 3室2厅 | 101.00m² | | 精装 | 住宅 |2010年建 - 高层 - (共25层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年93.8 万单价9287.13元/m²
-
| 4室2厅 | 135.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯92.9 万单价6851.54元/m²
-
| 1室1厅 | 55.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户VR看房 电梯 随时看房16 万单价2878.22元/m²
-
| 1室1厅 | 55.59m² | | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共28层) - 3梯22户VR看房 电梯 随时看房16 万单价2878.22元/m²
-
| 4室2厅 | 128.22m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯86.8 万单价6769.61元/m²
-
-
| 3室2厅 | 95.42m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 3梯8户VR看房 电梯 满两年95.42 万单价10000元/m²
-
| 3室2厅 | 109.00m² | | 精装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年66 万单价6055.05元/m²
-
| 3室2厅 | 151.06m² | | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售76.8 万单价5084.07元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年74.8 万单价6619.47元/m² -
| 3室2厅 | 104.40m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 多层 - (共30层) - 2梯6户VR看房 电梯86.8 万单价8314.18元/m²
-
| 3室2厅 | 97.80m² | | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共26层) - 3梯6户VR看房 电梯 随时看房 寄售83.8 万单价8568.51元/m²
-
| 3室2厅 | 97.61m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共32层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 寄售73.8 万单价7560.7元/m²
-
| 3室2厅 | 109.68m² | | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售68 万单价6199.85元/m²
-
| 3室2厅 | 77.80m² | | 毛坯 | 住宅 |2023年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户VR看房 电梯76 万单价9768.64元/m²
-
-
-
| 4室2厅 | 108.50m² | | 中装 | 住宅 |2014年建 - 高层 - (共29层) - 3梯6户VR看房 电梯 满五唯一102 万单价9400.92元/m²