共找到 套售房
-
-
| 3室2厅 | 96.00m² | | 精装 | 住宅 |2010年建 - 多层 - (共6层) - 1梯4户步梯39.8 万单价4145.83元/m² -
| 3室2厅 | 99.00m² | | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 6户电梯 满两年83.8 万单价8464.65元/m² -
| 2室2厅 | 75.00m² | | 简装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯13户电梯 寄售28 万单价3733.33元/m² -
-
| 2室2厅 | 82.00m² | | 中装 | 住宅 |2019年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯6户电梯 寄售69.8 万单价8512.2元/m² -
| 2室2厅 | 78.00m² | | 中装 | 住宅 |2016年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯 票满二59.8 万单价7666.67元/m² -
| 1室1厅 | 62.48m² | | 精装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共17层) - 3梯15户电梯 满两年23.8 万单价3809.22元/m² -
| 1室1厅 | 62.39m² | | 中装 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共17层) - 3梯15户电梯 满两年19.9 万单价3189.61元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 100.06m² | | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共30层) - 3梯5户电梯 临江68.8 万单价6875.87元/m² -
-
-
| 3室2厅 | 108.00m² | | 精装 | 住宅 |2009年建 - 多层 - (共7层) - 1梯4户步梯 满两年 随时看房36.8 万单价3407.41元/m² -
| 4室1厅 | 135.00m² | | 精装 | 住宅 |2012年建 - 多层 - (共6层) - 1梯2户步梯75.8 万单价5614.81元/m² -
| 2室1厅 | 52.65m² | | 简装 | 住宅 |多层 - (共6层) - 1梯2户步梯15.8 万单价3000.95元/m² -
| 3室2厅 | 124.69m² | | 简装 | 住宅 |多层 - (共7层) - 1梯2户电梯 满两年43.8 万单价3512.71元/m² -
| 3室2厅 | 103.00m² | | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共29层) - 3梯4户电梯89.8 万单价8718.45元/m² -
| 3室2厅 | 178.00m² | | 中装 | 住宅 |2000年建 - 多层 - (共8层) - 1梯2户步梯 票满二45.8 万单价2573.03元/m²