共找到 套售房
-
-
| 3室1厅 | 112.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共23层) - 2梯6户电梯 满两年82.8 万单价7392.86元/m²
-
| 4室1厅 | 163.42m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户电梯120.8 万单价7392元/m²
-
| 4室1厅 | 105.57m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年101.8 万单价9642.89元/m²
-
| 3室1厅 | 111.00m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 2梯6户电梯84.36 万单价7600元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共31层) - 2梯4户电梯96.8 万单价8566.37元/m²
-
| 3室2厅 | 133.34m² | | 中装 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共23层) - 3梯4户电梯 满两年78.8 万单价5909.7元/m²
-
| 4室2厅 | 142.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2022年建 - 洋房 - (共10层) - 2户电梯 满两年 票满二168 万单价11830.99元/m²
-
| 3室1厅 | 123.00m² | 西南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年73.8 万单价6000元/m²
-
| 3室1厅 | 127.87m² | 东北 | 毛坯 | 住宅 |2009年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户电梯59.8 万单价4676.62元/m²
-
| 3室1厅 | 91.00m² | 东南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 2梯5户电梯 满两年73.8 万单价8109.89元/m²
-
| 3室1厅 | 87.00m² | 东 | 简装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 2梯6户电梯 满两年66.8 万单价7678.16元/m²
-
| 3室2厅 | 116.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 多层 - (共31层) - 3梯6户电梯 临江 满两年 票满二118 万单价10172.41元/m²
-
-
| 3室1厅 | 110.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2022年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户电梯 随时看房69.8 万单价6345.45元/m²
-
| 4室2厅 | 162.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯 满两年88.8 万单价5481.48元/m²
-
| 3室2厅 | 87.47m² | 东 | 精装 | 住宅 |2015年建 - 高层 - (共27层) - 3梯8户电梯 满两年71.8 万单价8208.53元/m²
-
| 3室2厅 | 102.00m² | 西 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共33层) - 3梯6户电梯90 万单价8823.53元/m²
-
-