共找到 套售房
-
| 3室2厅 | 112.89m² | 东 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 满两年 随时看房98 万单价8681.02元/m²
-
| 2室2厅 | 85.71m² | 西南 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 临江 满两年 随时看房73 万单价8517.09元/m²
-
| 3室2厅 | 86.01m² | 东 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户VR看房 满两年 随时看房66 万单价7673.53元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 中装 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年 随时看房 寄售89.8 万单价7946.9元/m²
-
| 3室2厅 | 108.00m² | 南 | 中装 | 住宅 |2018年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年69.8 万单价6462.96元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共17层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 随时看房76.8 万单价7456.31元/m²
-
| 3室1厅 | 99.40m² | 南 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共28层) - 3梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房88.8 万单价8933.6元/m²
-
| 3室2厅 | 103.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2020年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯5户VR看房 电梯 满两年 票满二 寄售69.8 万单价6776.7元/m²
-
-
| 3室1厅 | 109.35m² | 南 | 中装 | 住宅 |2021年建 - 高层 - (共28层) - 3梯5户VR看房 电梯 满两年70.8 万单价6474.62元/m²
-
| 3室2厅 | 113.00m² | 东 | 毛坯 | 住宅 |2020年建 - 高层 - (共30层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年85 万单价7522.12元/m²
-
-
| 3室2厅 | 126.00m² | 东南 | 精装 | 住宅 |2011年建 - 小高层 - (共11层) - 2梯4户VR看房 电梯 满两年73.8 万单价5857.14元/m²
-
| 3室2厅 | 98.35m² | 东 | 中装 | 住宅 |2010年建 - 小高层 - (共18层) - 2梯6户VR看房 电梯52.8 万单价5368.58元/m²
-
-
-
| 2室2厅 | 85.71m² | 西 | 精装 | 住宅 |2019年建 - 高层 - (共32层) - 3梯6户VR看房 电梯 临江 满两年70 万单价8167.08元/m²
-
| 3室2厅 | 79.00m² | 南 | 精装 | 住宅 |2012年建 - 小高层 - (共16层) - 2梯4户VR看房 电梯51 万单价6455.7元/m²
-
| 2室2厅 | 85.00m² | 北 | 毛坯 | 住宅 |2015年建 - 小高层 - (共15层) - 2梯6户VR看房 电梯 满两年 随时看房49.8 万单价5858.82元/m²
-
| 3室2厅 | 92.62m² | 西 | 中装 | 住宅 |高层 - (共26层) - 2梯14户VR看房 电梯 满两年43.8 万单价4729元/m²